1)输出胎心率20~300bpm;
2)可改变灵敏度;
3)临床模拟数据输出;
4)自带充电电池,工作时间超过8小时。
| 技术参数 | ||
| 胎心率输出范围 | 20~300bpm | |
| 灵敏度 | 范围 | 1~20mv | 
| 等级 | 20档 | |
| 临床模拟器数据 | 25种典型数据 | |
| 工作电源 | 适配器 | dc 5v | 
| 内置电池 | 工作时间超过8小时 | |
| 电磁兼容 | 辐射骚扰(RE) | CLASS B | 
| 辐射抗扰(RS) | 20V/米 | |
| 静电(ESD) | 空气8千伏,接触15千伏(注:非直接接触光学探头) | |
| 其它 | 符合YY0505:2012和IEC60601-1-2:2014 | |
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图